signal desk / 01
盘前模式 · 数据截至 11/10
A-SHARE · FIRST BOARD PULLBACK
把等待,变成
可验证的信号。
首板之后的缩量回调,再启动之前的观察台。盘前看结构,盘中等确认;每一条信号都能追溯到原始行情。
观察池
18只股票结构完整度
94.2%数据覆盖最长回调
08 日窗口上限最后更新
08:47开盘前今日观察名单
已经完成回调,等待再启动
规则:MA20 > MA60 · 回调成交额 ≤ 首板 60%数据完整
| 股票 | 首板日期 | 回调 | 首板额 | 回调最大额 | 趋势 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 中际旭创 | 11/03 | T+5 | 24.46 亿 | 12.08 亿 | MA20 536.4 ↑ | 等待触发 |
| 688498 源杰科技 | 11/04 | T+4 | 63.54 亿 | 28.16 亿 | MA20 742.1 ↑ | 等待触发 |
| 301052 果麦文化 | 11/06 | T+2 | 14.70 亿 | 6.22 亿 | MA20 47.8 ↑ | 明日可触发 |
| 300308 中际旭创 | 536.50 | +7.34% | 48.91 亿 | 2.01× | 14:01:20 | 待确认 |
| 688498 源杰科技 | 762.99 | +10.00% | 64.04 亿 | 2.30× | 13:58:04 | 涨停预警 |
当前没有新的预警信号
盘中预警不等于收盘确认 · 数据源:本地日线 + 实时快照今天 08:47 生成